16 października 2025 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w 2026 r. (dalej jako: „Projekt”). Minister właściwy do spraw energii jest zobowiązany co roku określić wartości wyznaczające wielkość wsparcia dla wytwarzania energii w kogeneracji.
Zapraszamy do zapoznania się z głównymi założeniami Projektu.
Poniższa tabela nie przedstawia wszystkich wartości i wskaźników, których zmianę zakłada Projekt, a jedynie kilka przykładowych, w szczególności tych, które w ocenie Kancelarii są najważniejsze dla wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.
| Wskaźnik | Wartość obecna (2025 r.) | Wartość zakładana w Projekcie na 2026 r. |
| Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną | 18 000 000 MWh | |
| Maksymalna wartość premii kogeneracyjnej wynikającej z ilości energii, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną | 3 012 997 500 zł | 8 529 997 897 zł |
| Dla wytwórców w jednostkach poza granicami RP: 150 649 875 zł | Dla wytwórców w jednostkach poza granicami RP: 426 499 895 zł | |
| Maksymalna moc zainstalowana elektryczna nowych małych jednostek kogeneracji lub znacznie zmodernizowanych małych jednostek kogeneracji, dla których wytwórca może uzyskać premię gwarantowaną | 50 MW | |
| Jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla nowej małej jednostki kogeneracji oraz zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji: | Opalanej paliwami gazowymi: 133,80 zł/MWh | Opalanej paliwami gazowymi: 143,62 zł/MWh |
| Opalanej paliwami stałymi lub biomasą: 0 zł/MWh | Opalanej biomasą: 0 zł/MWh | |
| Innej niż ww.: 34,97 zł/MWh | Innej niż ww., z wyłączeniem paliw węglowych: 44,99 zł/MWh | |
| Jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla zmodernizowanej jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW: | Opalanej paliwami gazowymi: 248,81 zł/MWh | Opalanej paliwami gazowymi: 274,77 zł/MWh |
| Opalanej paliwami stałymi 0 zł/MWh | Opalanej biomasą: 326,40 zł/MWh | |
| Opalanej biomasą 282,78 zł/MWh | ||
| Innej niż ww.: 209,63 zł/MWh | Innej niż ww., z wyłączeniem paliw węglowych: 238,22 zł/MWh | |
Zgodnie, z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2025 r. poz. 602), minister właściwy do spraw energii jest zobowiązany do określenia omawianych wartości związanych ze wsparciem kogeneracji do 31 października każdego roku, także ogłoszenia rozporządzenia należy spodziewać się w najbliższych dniach.